统计211
标题:
一个岭回归分析的问题
[打印本页]
作者:
lwtprogress
时间:
2010-6-18 21:38
标题:
一个岭回归分析的问题
最近要处理一些数据,今天刚下的spss,然后再网上查了些资料。尝试了做了一下,结果效果很不好。请高手们指点一下!
用岭回归处理一些数据,
1998 4815 19118 598.2 9.63 104.6 1443 377.4 842.8 14.96 100 8472 838
1999 4787 21397 601.8 6.89 104.8 1452 421.5 1208.5 15.88 100 9183 854
2000 4557 24112 622.9 6.21 104.8 1502 522.1 1365.6 16.75 200 10350 1058
2001 4716 26998 642.2 6.21 104.8 1549 783.8 1707.4 17.62 267 11578 1080
2002 4467 30840 630.6 5.49 104.8 1601 989.4 2384.4 18.20 292 12464 1118
2003 4456 34892 631.9 5.49 105.4 1625 1202.5 2593.7 18.67 331 13883 1151
2004 4747 41099 638.2 5.49 108.1 1675 1473.3 3067.0 18.88 352 15638 1187
2005 6162 45444 647.8 5.76 112.2 2006 1525.0 3770.9 20.13 363 17653 1286
2006 7375 50407 653.6 6.17 122.4 2074 1719.8 3193.9 20.96 368 22417 1333
2007 10661 58204 669.3 6.75 129.5 2175 1995.8 2891.7 21.50 377 24576 1380
2008 11648 63029 703.4 7.29 141.7 2374 1908.7 2558.0 21.56 386 27678 1439
各列对应的分别是:年份,x1 x2 ......x12
我所用的语法如下:
include'E:\Program Files\SPSSInc\PASWStatistics18\Samples\English\Ridge regression.sps'.
ridgereg dep= x1/enter x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 /START=0.0/STOP=0.2/INC=0.02.
运行了一下:
不知道什么问题,请指教!
作者:
lwtprogress
时间:
2010-6-19 08:09
不知是不是岭迹图,如果是的话好像也有问题,随k变大,曲线应该是趋近0的!
请大家指点一下!
欢迎光临 统计211 (http://www.tj211.com/)
Powered by Discuz! X3.2